江苏博扬电气制造有限公司
电 话:17312921172
传 真:
联系人:梁汝超
邮 箱:29723490@qq.com
地 址:江苏宝应淮江大道城南工业园
量大优惠台式三相电能表校验仪内置存储器,能保存200组测量数据,可通过面板上的操作按键查阅已保存的数据组及向量图。
关键词:量大优惠台式三相电能表校验仪、量大优惠台式三相电能表校验仪
产品功能:
功能特点:
技术指标:
电压测量 | AC 30~480V | |
电流量程 | 输入端子 | 1A、5A |
钳表输入(1倍过载) | 1A、5A、20A、100A、500A、1000A、1500A、3000A | |
端子输入误差 | 有功电能、功率、电压、电流 | ±0.1%(0.1级)、±0.05%(0.05级) |
无功电能 | ±0.1%(0.1级) | |
频率 | ±0.05Hz(0.1级) | |
相位 | ±0.1°(0.1级)、±0.05°(0.05级) | |
钳表输入误差 | 1A、5A(带钳表自修正)、20A | ±0.2% |
100A、500A、1000A、1500A | ±0.5% | |
电能脉冲常数 | 5A | FL=36000P/KWh |
FH=3.6*10000000P/KWh | ||
其他 | FL=3600*5/额定电流(P/KWh) | |
FH=3.6*10000000*5/额定电流(P/KWh) | ||
UI谐波测量 | 测量范围 | 2~51次谐波 |
测量精度 | ±0.01%(相对于100%基波) | |
频率范围 | 45~55Hz | |
相位测量范围 | -180~+180° | |
互感器变比 | <±0.5% | |
电压影响 | <±0.01% | |
频率影响 | <±0.01%(45-55Hz) | |
温度影响 | <±5ppm/℃(典型) | |
24小时变差 | (0.1级)<±0.02% | |
(0.05级)<±0.01% | ||
功耗 | 约4.5VA | |
相对湿度 | 40%-95% 无结露 | |
外形尺寸 | (长)249*(宽)154*(高)58mm | |
重量 | 1.8kg |
上一篇:可伸缩高空接线钳
下一篇:台式三相电能表校验仪正品低价